Données techniques
| Catégorie | Entraînement direct |
| Homologation | 002-CH-24 |
| Tubes Ø | 30 |
| Empattement | 1,042 |
| Largeur arrière | 635 |
| Largeur avant | 728 |
| Ø Essieu | 50 |
| Système de freinage | Hydraulique / Ven 13 DD – VEN 11 |
| Disque de frein | Flottant |
| Capacité du réservoir de carburant | 8,5 |
| Volant | Noir Orange Ø340 |
| Moyeux arrière | Magnésium |
| Siège | Résine |
| Roues | 132/212 Magnésium |
Cadre

